Dopo l’arrivo della citycar Mii, la rinnovata generazione Ibiza testimonia un’ulteriore passo in avanti nella strategia aziendale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita della SEAT.
Nel 2011 il segmento B, in cui si posiziona la nuova Ibiza, ha registrato in Italia 719.425 immatricolazioni (pari al 40,9% del totale del mercato), e le previsioni per l’anno in corso parlano di un mantenimento della quota percentuale. Per quanto riguarda i volumi di vendita della Ibiza in Italia, la best seller della gamma SEAT ha registrato 9.754 immatricolazioni lo scorso anno, pari al 60% del totale vendite del Marchio.
Le principali concorrenti sono molteplici e molto note: Fiat Punto, Opel Corsa, Peugeot 207 e
Ford Fiesta.
Un nuovo linguaggio stilistico fresco e giovane, che rispecchia il carattere unico e distintivo della SEAT, e un’imponente scelta di soluzioni, che esprimono al meglio la filosofia “tecnologia da vivere” sono le armi vincenti di questa nuova Ibiza. Tecnologie innovative di ultima generazione che garantiscono un maggiore piacere di guida e una migliorata funzionalità: moderni propulsori TSI e TDI, trasmissione DSG, tecnologia start&stop, sistemi portatili di infotainment.
Lancio commerciale in Italia: dal 24 marzo 2012
Prezzi:
SC: da 11.450 Euro per 1.2 60 CV Reference a 18.800 Euro per 2.0 TDI CR 143 CV FR
5 porte: da 12.100 Euro per 1.2 60 CV Reference a 18.300 Euro per 1.6 TDI CR 105 CV FR
ST: da 12.750 Euro per 1.2 60 CV Reference a 18.950 Euro per 1.6 TDI CR 105 CV FR
Versioni: 3, 5 porte e ST (station wagon)
Allestimenti: disponibili dal lancio Reference, Style e FR
disponibile da fine 2012 la versione CUPRA
Motorizzazioni al lancio: Benzina:
1.2 60 CV, 1.2 70 CV, 1.4 85 CV, 1.2 TSI 105 CV, 1.2 TSI 105 CV DSG, 1.4 TSI 150 CV DSG
Diesel:
1.2 TDI CR 75 CV, 1.6 TDI CR 90 CV, 1.6 TDI CR 105 CV, 2.0 TDI CR 143 CV
Equipaggiamenti di serie:
Reference - ESP, chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici anteriori, radio CD-MP3 con 4 altoparlanti e cerchi in acciaio da 15”.
Style - climatizzatore semiautomatico, fari fendinebbia con funzione cornering, specchietti regolabili e riscaldabili elettricamente e cerchi in lega da 15”.
FR - Climatronic, luci posteriori a LED, regolatore di velocità, sospensioni sportive, cerchi in lega da 16”, volante e leva del cambio rivestiti in pelle e sedili anteriori sportivi.
Mix motorizzazioni:
| | SC | 5 porte | ST |
| Reference | |||
| 1.2 60 CV | 3 | 3 | 1 |
| 1.2 70 CV | 14 | 12 | 15 |
| 1.6 BIFUEL 82 CV | --- | 2 | --- |
| 1.2 TDI CR 75 CV | 10 | 3 | 7 |
| 1.2 TDI CR 75 CV Ecomotive | --- | 5 | 10 |
| Style | |||
| 1.2 70 CV | 12 | 10 | 7 |
| 1.2 TSI DSG 105 CV | --- | 5 | 2 |
| 1.4 85 CV | 18 | 15 | 14 |
| 1.2 TDI CR 75 CV | 19 | 26 | 14 |
| 1.6 TDI CR 90 CV | 10 | 11 | 23 |
| FR | |||
| 1.2 TSI 105 CV | --- | 3 | 3 |
| 1.4 TSI DSG 150 CV | 2 | | --- |
| 1.6 TDI CR 105 CV | 8 | 5 | 4 |
| 2.0 TDI CR 143 CV | 4 | | --- |
| TOTALE | 100% | 100% | 100% |
I prezzi della nuova gamma Ibiza
Ibiza SC
| | Alimentazione | Potenza CV (kW) | Consumi l/100km | Emissioni g/km di CO2 | Prezzi chiavi in mano EURO |
| Reference | |||||
| 1.2 | Benzina | 60 (44) | 5,4 | 125 | 11.450,00 |
| 1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,4 | 125 | 11.750,00 |
| 1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 13.750,00 |
| Style | |||||
| 1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,4 | 125 | 13.250,00 |
| 1.4 | Benzina | 85 (63) | 5,9 | 139 | 13.750,00 |
| 1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 15.250,00 |
| 1.6 TDI CR | Diesel | 90 (66) | 4,2 | 109 | 16.000,00 |
| FR | |||||
| 1.2 TSI | Benzina | 105 (77) | 5,1 | 119 | 15.650,00 |
| 1.4 TSI DSG | Benzina | 150 (110) | 5,9 | 139 | 18.700,00 |
| 1.6 TDI CR | Diesel | 105 (77) | 4,2 | 109 | 17.650,00 |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 143 (105) | 4,6 | 119 | 18.800,00 |
| VAN | |||||
| 1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 13.750,00 |
Ibiza 5p
| | Alimentazione | Potenza CV (kW) | Consumi l/100km | Emissioni g/km di CO2 | Prezzi chiavi in mano EURO |
| Reference | |||||
| 1.2 | Benzina | 60 (44) | 5,4 | 125 | 12.100,00 |
| 1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,4 | 125 | 12.400,00 |
| 1.6 BIFUEL | Benzina/GPL | 82 (60) | 6,0/7,6 | 139/123 | 14.650,00 |
| 1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 14.400,00 |
| 1.2 TDI CR Ecomotive | Diesel | 75 (55) | 3,4 | 89 | 15.000,00 |
| Style | |||||
| 1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,4 | 125 | 13.900,00 |
| 1.2 TSI DSG | Benzina | 105 (77) | 5,3 | 124 | 16.650,00 |
| 1.4 | Benzina | 85 (63) | 5,9 | 139 | 14.400,00 |
| 1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,8 | 99 | 15.900,00 |
| 1.6 TDI CR | Diesel | 90 (60) | 4,2 | 109 | 16.650,00 |
| FR | |||||
| 1.2 TSI | Benzina | 105 (77) | 5,1 | 119 | 16.300,00 |
| 1.6 TDI CR | Diesel | 105 (77) | 4,2 | 109 | 18.300,00 |
Ibiza ST
| | Alimentazione | Potenza CV (kW) | Consumi l/100km | Emissioni g/km di CO2 | Prezzi chiavi in mano EURO |
| Reference | |||||
| 1.2 | Benzina | 60 (44) | 5,5 | 128 | 12.750,00 |
| 1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,5 | 128 | 13.050,00 |
| 1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,9 | 102 | 15.050,00 |
| 1.2 TDI CR Ecomotive | Diesel | 75 (55) | 3,4 | 89 | 15.650,00 |
| Style | |||||
| 1.2 | Benzina | 70 (51) | 5,5 | 128 | 14.550,00 |
| 1.2 TSI DSG | Benzina | 105 (77) | 5,3 | 124 | 17.300,00 |
| 1.4 | Benzina | 85 (63) | 5,9 | 139 | 15.050,00 |
| 1.2 TDI CR | Diesel | 75 (55) | 3,9 | 102 | 16.550,00 |
| 1.6 TDI CR | Diesel | 90 (60) | 4,2 | 109 | 17.300,00 |
| FR | |||||
| 1.2 TSI | Benzina | 105 (77) | 5,1 | 119 | 16.950,00 |
| 1.6 TDI CR | Diesel | 105 (77) | 4,2 | 109 | 18.950,00 |















Nessun commento:
Posta un commento