Toyota Motor Corporation (TMC) ha annuciato i 21 progetti destinatari delle sovvenzioni stanziate attraverso il Toyota Environmental Activities Grant Program per il 2011[1]. Dal 2000, anno della nascita, il programma ha sostenuto 214 progetti in 47 paesi.
Il programma è nato per celebrare il premio Global 500[2] ottenuto da TMC nel 1999 e organizzato dall’UNEP - Programma Ambientale delle Nazioni Unite. Sotto l’egida del tema “Sviluppo delle Tecnologie Ambientali e delle Risorse Umane per Contribuire alla Rivitalizzazione e Conservazione dell’Ambiente”, il programma ha sostenuto diversi progetti portati avanti da organizzazioni e gruppi privati no profit.
Come per lo scorso anno, “biodiversità” e “riscaldamento globale” sono stati adottati come temi da supportare, e dal momento che il 2011 è per le Nazioni Unite anche l’Anno Internazionale delle Foreste, i candidati sono stati incoraggiati a concentrarsi sul concetto di “preservazione boschiva” in base a questi due temi. Durante il periodo delle iscrizioni sono state ricevute 91 candidature per le due categorie principali (Estero e Giappone).
La scelta dei candidati adatti avviene attraverso una selezione iniziale, rivista in seguito da una commissione di esperti diretta dal Dr. Keiko Nakamura, direttore generale del JT Biohistory Research Hall. La commissione ha passato in rassegna le candidature in base a criteri quali la pertinenza del progetto, la continuità, lo sviluppo e il livello con cui il progetto rispetti o meno le caratteristiche regionali locali, finendo per selezionare un totale di 21 progetti in Giappone e all’estero. Quest’anno sono stati selezionati 11 progetti stranieri, tra cui il “Progetto di Conservazione delle Foreste Vietnamite”, e 10 progetti giapponesi, tra cui il “Progetto di Conservazione di Kujukuri mediante Imboschimento”. I progetti selezionati includono anche quelli orientati alla conservazione boschiva e al sostegno e recupero in seguito al terribile terremoto che ha colpito la parte orientale del Giappone lo scorso marzo.
Nel mese di dicembre si terrà una cerimonia in cui ai rappresentanti dei progetti verranno consegnati i certificati delle sovvenzioni.
- 2011 Destinatari delle Sovvenzioni per le Attività Ambientali
Categoria | Tema | Titolo Progetto | Organizzazione | Nazione/Regione |
Estero | Conservazione delle Biodiversità | Progetto di Conservazione delle Foreste Vietnamite | BirdLife International Asia Division | Vietnam |
Progetto di Responsabilità Ambientale e Miglioramento Idraulico di Hanoi | The Institute of Cultural Affairs, Japan (ICA Japan) | |||
Sviluppo del materiale educativo per le scuole elementari e delle risorse umane per le biodiversità in Tailandia | Japan Environmental Education Forum | Tailandia | ||
Promozione dell’Educazione Ambientale in Indonesia attraverso la Tradizione Orale | Kyouzonnomori Network (Network for Coexistence with Nature) | Indonesia | ||
Progetto per la Conservazione delle Foreste Tropicali di Sumatra | World Wide Fund for Nature Japan | |||
Progetto per la Semina di Mangrovie per la Biodiversità Marina di Fiji | OISCA | Fiji | ||
Progetto per la Semina di Cacao e la Promozione dell’Agrosilvicoltura in Ghana | Global Environmental Forum | Ghana | ||
Riscaldamento Globale | Progetto Educativo per l’Imboschimento in Kenya | Africa Children Education Fund | Kenya | |
Progetto di Rimboschimento delle Colline di Cherangaini | CORE: Community Road Empowerment | |||
Progetto per l’Educazione Ambientale nelle Scuole Elementari in Cambogia | Japan International Volunteer Center | Cambogia | ||
Progetto di Conservazione delle Biodiversità e di Limitazione del Cambiamento Climatico in Sierra Madre | Conservation International Japan | Filippine | ||
Giappone | Conservazione delle Biodiversità | Progetto per il Ringiovanimento delle Foreste di Bambù e delle zone paludose | Hachiman Sakagura Kobo | Giappone |
Progetto di rivitalizzazione dei bacini fluviali urbani | NPO Eelgrass Seed Bank | |||
Progetto di Conservazione Naturale "Green Holiday" | Wild Bird Society of Japan | |||
Progetto Forestale dei Ragazzi | NPO DONGURI-MONGORI | |||
Progetto di Armonizzazione Ecologica ed Economica di Satoyama | NPO Mulberry Club Chubu | |||
Progetto di Ripristino delle scogliere nell’Atollo di Chibishi | NPO Churaumi Association | |||
Progetto di Controllo dei Mammiferi per la Protezione del Rallo di Okinawa | NPO Okinawa Wildlife Federation | |||
Riscaldamento Globale | Progetto per la Produzione di Mazze da Baseball dai Fusti d’Albero | P...P... Pumpkin | ||
Progetto di Conservazione di Kujukuri mediante Imboschimento | NPO Forest Lifestyle Laboratory |
- Statistiche del Progetto Sovvenzioni per Anno e Regione
Paese/Regione | Totale Cumulativo 2000-2011 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
Subtotale | Categoria | Subtotale | Categoria | Subtotale | Categoria | |||||
Estero | Giappone | Estero | Giappone | Estero | Piccola Scala | |||||
Totale | 214 | 21 | 11 | 10 | 18 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 |
Asia | 69 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Americhe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa | 22 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giappone | 97 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
Altro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulteriori informazioni sul programma sovvenzioni sono disponibili tramite_
Toyota Environmental Activities Grant Program Secretariat
Email: tmc-ecogrant@g500.jp
Web:http://www.toyota-global.com/sustainability/corporate_citizenship/environment/toyota
_environmental_activities_grant_program/
[1] Gli anni sono da considerarsi dal 1° Aprile al 31 Marzo.
[2] Offerto dallo United Nations Environment. Nel 1999, TMC è diventata la prima multinazionale giapponese a ricevere il premio come riconoscimento dei diversi traguardi raggiunti nel campo della protezione e del miglioramento ambientale (in qualità di prima azienda al mondo a produrre e commercializzare veicoli ibridi) e dei suoi numerosi programmi e attività destinati all’ambiente.
Nessun commento:
Posta un commento