Lanciato in Italia a maggio 2010, Dacia Duster, il primo e unico SUV low-cost del mercato, si conferma con il passare del tempo un successo commerciale, avendo già registrato, in soli sette mesi, oltre 11.000 ordini.
Da oggi è commercializzata la gamma 2011 del fuoristrada Dacia, robusto, funzionale e rispettoso dell'ambiente, per rinnovare, nell’anno in corso, lo straordinario successo riscontrato fin dal lancio.
La gamma Duster 2011 conferma la struttura precedente, declinata nei tre livelli, Duster, al prezzo di 11.900€, Ambiance e Lauréate, mantenendone gli equipaggiamenti ma proponendo motorizzazioni tutte Euro5. In particolare, la nuova gamma estende l’offerta di propulsori con l’introduzione del motore diesel 1.5 dCi 90cv con filtro antiparticolato, disponibile sia in versione 4x2 che 4x4. Questo propulsore, brillante e fluido anche ai bassi regimi, si rivela estremamente performante in termini di consumi e contiene le emissioni di CO2 a soli 130 g/Km, in versione 4x2, e 139 g/Km in versione 4x4, fregiandosi della label Dacia Eco2. La motorizzazione 1.5 dCi 90cv con filtro antiparticolato è disponibile sia sul livello Ambiance che Lauréate, laddove il motore Diesel 1.5 dCi 110cv con filtro antiparticolato è, oggi, commercializzato solo sul livello Lauréate.
La gamma Duster 2011 propone, inoltre, per la clientela professionale, le versioni Autocarro sul livello Lauréate (con le motorizzazioni 1.6 110cv e 1.5 dCi 110cv, sia 4x2 che 4x4) ad un prezzo di 300 € in più rispetto alla versione autovettura con pari livello di equipaggiamento.
Completano l’offerta una ricca varietà di opzioni ed accessori post vendita per rendere ogni Duster ancor più esclusivo.
Prezzi (in Euro IVA inclusa) | |
DUSTER 1.6 110cv 4x2 | 11.900 |
Ambiance 1.6 110cv 4x2 | 12.700 |
Ambiance 1.6 110cv 4x4 | 14.700 |
Ambiance 1.5 dCi 90cv FAP 4x2 | 14.300 |
Ambiance 1.5 dCi 90cv FAP 4x4 | 16.300 |
Lauréate 1.6 110cv 4x2 | 13.900 |
Lauréate 1.6 110cv 4x4 | 15.900 |
Lauréate 1.5 dCi 90cv FAP 4x2 | 15.500 |
Lauréate 1.5 dCi 90cv FAP 4x4 | 17.500 |
Lauréate 1.5 dCi 110cv FAP 4x2 | 16.000 |
Lauréate 1.5 dCi 110cv FAP 4x4 | 18.000 |
Versioni Autocarro Europeo (*) (prezzi in Euro IVA inclusa) | |
Lauréate 1.6 110cv 4x2 | 14.200 |
Lauréate 1.6 110cv 4x4 | 16.200 |
Lauréate 1.5 dCi 110cv FAP 4x2 | 16.300 |
Lauréate 1.5 dCi 110cv FAP 4x4 | 18.300 |
OPZIONI (prezzi in Euro IVA inclusa) | | DUSTER | AMBIANCE | LAURÉATE |
Alzacristalli posteriori elettrici | 110 | - | - | O |
Barre longitudinali nere sul tetto | 100 | O | S | S |
Cerchi in Lega da 16" | 400 | - | O | (**) |
Climatizzatore manuale | 850 | - | O | S |
ESP (1) (solo per dCi 110cv e comprensivo di volante in cuoio) | 350 | - | - | O |
Fari fendinebbia | 150 | - | O | S |
Radio 4x15W CD MP3 con comandi al volante | 300 | - | O | O |
Ruota di scorta di dimensioni normali | 60 | O | O | O |
Vernice metallizzata | 390 | O | O | O |
Volante in cuoio | 80 | - | - | O |
Dacia Service - 5 anni / 100.000 Km. | 350 | O | O | O |
| | | | |
** : opzione compresa nel Pack Look | | | | |
| | | | |
PACK OPZIONI (prezzi in Euro IVA inclusa) | | DUSTER | AMBIANCE | LAURÉATE |
PACK MODULARITA' (funzionalità panca posteriore 1/3-2/3 sedile conducente; volante e cinture sicurezza anteriori regolabili in altezza) | 250 | - | O | S |
PACK CUOIO (sellerie in cuoio e TEP; prezzo comprensivo di volante in cuoio) | 700 | - | - | O |
PACK LOOK (cerchi in lega da 16", carenature anteriori e posteriori cromo-satinate, pedane laterali barre tetto e specchietti cromo-satinati, vetri laterali e lunotto scuri) | 700 | - | - | O |
Nessun commento:
Posta un commento